# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk.
1 FC Collina d'Oro, Schweiz FC Collina d'Oro 27 18 5 4 47:21 26 59
2 FC Locarno, Schweiz FC Locarno 27 16 4 7 48:26 22 52
3 Zug 94, Schweiz Zug 94 27 12 10 5 58:37 21 46
4 FC Brunnen, Schweiz FC Brunnen 27 12 8 7 49:31 18 44
5 FC Sursee, Schweiz FC Sursee 27 12 5 10 43:52 -9 41
6 FC Red Star Zürich, Schweiz FC Red Star Zürich 27 11 7 9 49:29 20 40
7 FC Gambarogno-Contone, Schweiz FC Gambarogno-Contone 27 9 13 5 28:21 7 40
8 SC Buochs, Schweiz SC Buochs 27 8 13 6 35:34 1 37
9 SC Cham II, Schweiz SC Cham II 27 10 5 12 43:55 -12 35
10 SC Emmen, Schweiz SC Emmen 27 9 7 11 40:45 -5 34
11 SC Goldau, Schweiz SC Goldau 27 9 7 11 36:48 -12 34
12 FC Perlen-Buchrain, Schweiz FC Perlen-Buchrain 27 8 6 13 37:43 -6 30
13 FC Ascona, Schweiz FC Ascona 28 6 7 15 26:47 -21 25
14 FC Unterstrass, Schweiz FC Unterstrass 27 5 7 15 34:52 -18 22
15 Kickers Luzern, Schweiz Kickers Luzern 27 4 4 19 29:61 -32 16
16 SC Zofingen, Schweiz SC Zofingen 14 0 14 0 0:0 0 14
  Aufstieg
  Abstieg